Aufbruch in die Moderne: Die elektrischen Triebwagen ab 1994
Mit der großen Bahnreform im Jahr 1994 brach in Deutschland ein völlig neues Zeitalter an. Die neugegründete Deutsche Bahn AG und zahlreiche private Verkehrsunternehmen setzten auf zukunftsweisende, hochmoderne Fahrzeugfamilien. Von den durchgehend begehbaren S-Bahn-Flotten in den Metropolen Berlin, Hamburg und München bis hin zu den farbenfrohen Triebwagen privater Regionalbahnen – die Vielfalt auf deutschen Schienen war nie größer und dynamischer als in den letzten Jahrzehnten.
In unserem digitalen Bildarchiv halten wir Schritt mit diesem unaufhaltsamen Wandel. Unsere Fotodatenbank dokumentiert die Ära ab 1994: Erleben Sie gestochen scharfe Aufnahmen im verkehrsroten Design, seltene Bilder wegweisender Prototypen, den Abschied geliebter Klassiker und exklusive Momentaufnahmen der neuesten Zuggenerationen direkt von der Strecke.
Mit Klick auf die Bezeichnung der Baureihe gelangen Sie direkt zu den Bildern in der Foto Datenbank.

Im Altwasser der Altmühl bei Pappenheim spiegelte sich am 6. November 2020 der Twindexx der Baureihe 445. Foto Ingo Ehrlich
| Baureihe neu / alt | Betriebsnummern / Name | Baujahr | Ausmusterung |
|---|---|---|---|
| BR 401* | 401 001–090, 501–590 (ICE 1, Fernverkehr-Pionier) | 1989–1993 | In Betrieb (Redesign) |
| BR 402* | 402 001–045, 501–545 (ICE 2, Halbzüge für Flügelung) | 1995–1997 | In Betrieb |
| BR 403 (neu)* | 403 001–050, 501–550 (ICE 3, Einsystem-Garnituren) | 1999–2004 | In Betrieb |
| BR 406* | 406 001–017, 501–517 (ICE 3M, Mehrsystemvariante) | 1999–2002 | In Betrieb (Teilausmusterung/Umbau) |
| BR 407* | 407 001–017 (ICE 3 „Velaro D“ von Siemens) | 2009–2012 | In Betrieb |
| BR 408* | 408 001 ff. (ICE 3neo, modernste Evolution) | ab 2021 | In Betrieb |
| BR 411* | 411 001–032, 051–082 (ICE T, 7-teilig mit Neigetechnik) | 1997–2006 | In Betrieb |
| BR 412* | 412 001 ff. (ICE 4, Rückgrat des Fernverkehrs) | ab 2015 | In Betrieb |
| BR 415* | 415 001–011, 071–081 (ICE T, 5-teilig mit Neigetechnik) | 1997–1999 | In Betrieb |
| BR 422 / 432 | 422 001–084 (S-Bahn Rhein-Ruhr, Nachfolger BR 423) | 2008–2010 | In Betrieb |
| BR 423 / 433 | 423 001–462 (S-Bahn Standardzug: München, Stuttgart, Köln, Rhein-Main) | 1998–2007 | In Betrieb |
| BR 424 / 434 | 424 001–040 (ex S-Bahn Hannover, nun Köln/München) | 1999–2000 | In Betrieb (Modernisiert ab 2023) |
| BR 425 / 435 | 425 001–156, 201–220, 271–280 (Regionalverkehr) | 1999–2008 | In Betrieb |
| BR 426 | 426 001–043 (Kurzvariante der BR 425, 2-teilig) | 1999–2002 | Teils ausgemustert / In Betrieb |
| BR 427 | Stadler FLIRT 1 (Einsatz bei diversen Privatbahnen) | ab 2006 | In Betrieb |
| BR 429 | Stadler FLIRT 3 (5-teilige Variante, u.a. DB Süwex) | ab 2013 | In Betrieb |
| BR 430 | 430 001–097, 101–130 (S-Bahn Stuttgart & Rhein-Main) | 2011–2014 | In Betrieb |
| BR 440 / 441 | Alstom Coradia Continental (u.a. Fugger-Express) | 2008–2010 | In Betrieb |
| BR 442 / 443 | Bombardier Talent 2 („Hamsterbacke“, Regionalverkehr) | 2008–2021 | In Betrieb |
| BR 445.0 Prototyp | Doppelstock-Triebzug Waggonbau Görlitz | 1998 | 2006 verschrottet |
| BR 445 Stadler Kiss | Doppelstock-Triebzug | ab 2010 | In Betrieb |
| BR 445 Bomardier Twindexx | Doppelstock-Triebzug | 2013-2019 | In Betrieb |
| BR 446 | Bombardier Talent 2 (Variante mit 96 cm Einstiegshöhe) | 2018–2019 | In Betrieb |
| BR 447 | Alstom Coradia Max (Neu beschaffte Doppelstockzüge) | ab 2024 | In Betrieb |
| BR 450 | 450 801–836 (GT8-100C/2S-M, Karlsruhe Tram-Train) | 1991–1995 | In Betrieb |
| BR 452 | Alstom RegioCitadis (RegioTram Kassel, Zweisystem) | 2004–2005 | In Betrieb |
| BR 460 | Siemens Desiro ML (MittelrheinBahn / Trans Regio) | 2008–2009 | In Betrieb |
| BR 462 | Siemens Desiro HC (Rhein-Ruhr-Express / RRX) | ab 2018 | In Betrieb |
| BR 463 | Siemens Mireo (Modernes Nahverkehrsfahrzeug) | ab 2018 | In Betrieb |
| BR 474 / 874 | 474 001–112 (S-Bahn Hamburg, teils Zweisystem) | 1996–2001 | In Betrieb (Redesign abgeschlossen) |
| BR 480 | 480 001–085 (Berliner S-Bahn, Reihe „Toaster“) | 1986–1994 | In Betrieb (Ausrangierung läuft) |
| BR 481 / 482 | 481 001–500 (Berliner S-Bahn, Großserie nach Wende) | 1996–2004 | In Betrieb (Langlebigkeits-Update) |
| BR 483 / 484 | 483 001 ff. / 484 001 ff. (Stadler/Siemens, S-Bahn Berlin) | 2018–2023 | In Betrieb |
| BR 488 | 488 001–002 („Panorama-S-Bahn“ Berlin, Einzelstück) | 1999 (Umbau) | 2009 (Abgestellt) |
| BR 490 | 490 001–082, 101 ff. (S-Bahn Hamburg, Bombardier) | ab 2016 | In Betrieb (Nachbestellungen laufen) |
*) aus rechtlichen Gründen finden Sie keine Abbildungen dieser Baureihe in unserem Archiv.