Hilfe Diesel-Loks – Help Diesel Locomotives
|
Übersicht
Baureihen-Bezeichnungen: Diesel-Loks - preview classes: diesel locomotives |
|||||
| Datenbank-Eingabe Database input |
Länderbahn | Reichsbahn | Reichsbahn-DDR | Bundesbahn | Bahn AG |
| 201 | . | . | 110.0 - 8 | . | 201 |
| 202 | . | . | 112 | . | 202 |
| 202 | . | . | . | DE 2500 - 202 | . |
| 203 | . | . | 113 | . | 203 |
| 204 | . | . | 114 | . | 204 |
| 210 | . | . | . | 210 | . |
| 211 | . | . | . | V100.1 - 211 | 211 |
| 212 | . | . | . | V100.2 - 212 | 212 |
| 213 | . | . | . | V100.23 - 213 | 213 |
| 215.0 | . | . | . | 215 | 215 - 225 |
| 215 | . | . | . | 215 | 215 - 215.9 - 225 |
| 215.9 | . | . | . | 215 | 215.9 |
| 216.0 | . | . | . | V160 - 216 | 216 |
| 216 | . | . | . | V160 - 216 | 216 |
| 217 | . | . | . | V162 - 217 | 217 |
| 218.0 | . | . | . | V164 - 218 | 218 - 225.8 |
| 218 | . | . | . | V164 - 218 | 218 |
| 219 | . | . | 119 | . | 219 |
| 219 | . | . | . | V169 - 219 | . |
| 220 | . | . | . | V200 - 220 | . |
| V200 | . | . | 120 | V200 - 220 | 220 |
| V20 | . | V20 | V20 | V20 | . |
| 221 | . | . | . | V200.2 - 221 | . |
| 228 | . | . | V180.0 - 4 - 228 | . | 228 |
| 229 | . | . | . | . | 229 |
| 230 | .. | . | 130 | . | . |
| 231 | . | . | 131 | . | . |
| V320 | . | . | . | V329 - 232 | . |
| 232 | . | . | 132 | . | 232 |
| 233 | . | . | 132 - 133 | . | 233 |
| 234 | . | . | 134 | . | . |
| V36 | . | V36 | 103 - V36 | V36 - 236 | . |
| 240 | . | . | . | 240 | . |
| ME26 | . | . | . | . | ME26 |
| V45 | . | . | . | V45 - 245 | . |
| 251 Schmalspur - narrow gauge | . | . | . | V51 - 251 | . |
| 253 | . | . | . | . | 253 |
| 260 | . | . | . | V60 - 260 -360 | 360 - 365 |
| 261 | . | . | . | V61 -261 -361 | 361 - 365 |
| V65 | . | . | . | V65 -265 | . |
| 266 | . | . | . | . | 266 - class 66 |
| V70 | . | V70 | . | V70 - 270 | . |
| V75 | . | . | 107 - V75 | V70 - 270 | . |
| 280 | . | . | . | . | . |
| 290 | . | . | . | V90 - 290 | 290 - 295 |
| 291 | . | . | . | V91 - 291 | 291 - 295 |
| 294 | 294 | ||||
| 199 | . | . | 100.9 - 103.9 | . | . |
| 312 Schmalspur - narrow gauge | . | . | 101.0 - V15 | . | 312 |
| - | . | . | 102.0 - V23 | . | . |
| - | . | . | 102.1 - V23.1 | . | . |
| 322 | . | Köf II | 100.1-8 | Köf II - 322 | . |
| 323 | . | Köf II | 100.1-8 | Köf II - 323 | . |
| 332 | . | Köf III | . | Köf III - 332 | .332-335 |
| 333 | . | Köf III | . | Köf II - 333 | . |
| 346 | . | . | 106.1-8 - V60 | . | 346 |
| 381 | . | . | . | 381 | . |


