Hilfe Dampf-Loks – Help Steam Locomotives
|
Übersicht
Baureihen-Bezeichnungen: Dampf-Loks Preview classes: steam - vapeur locomotives |
|||||
| Datenbank-Eingabe Database input |
Länderbahn | Reichsbahn | Reichsbahn-DDR | Bundesbahn | Bahn AG |
| 001 | . | 01 | 01 | 01 - 001 | . |
| 001.5 | . | . | 01.5 | . | . |
| 001.10 | . | 01.10 | . | 01.10 - 011 | . |
| 003 | . | 03 | 03 | 03 - 003 | . |
| 003.10 | . | 03.10 | 03.1 | 03.10 | . |
| 010 | . | . | . | 10 | . |
| 013 | preuss. S 3 | 13 | . | . | . |
| 017 | preuss. S 10 | 17 | 17 | 17 | . |
| 018 | S 3/6; etc. | 18 | 18 | 18 - 018 | . |
| 019 | saechs. XX HV | 19.0 | 19.0 | . | . |
| 023 | . | 23 | 35.2 | 23 - 023 | . |
| 024 | . | 24 | 24 | 24 | . |
| 035.1 | . | . | 35.1 - 23.10 | . | . |
| 037 | preuss. P 6 | 37 | . | . | . |
| 038 | preuss. P 8 etc. | 38 | 38 | 38 - 038 | . |
| 039 | preuss. P 10 | 39 | 39 | 39 | . |
| 041 | . | 41 | 41 | 41 - 041 | . |
| 042 | . | 42 | 42 | 42 | . |
| 043 | . | 43 | 43 | 43 - 043 | . |
| 044 | . | 44 | 44 | 44 - 044 | . |
| 045 | . | 45 | 45 | 45 - 045 | . |
| 050 | . | 50 | 50 | 50 - 050 | . |
| 052 | . | 52 | 52 | 52 - 052 | . |
| 052.8 | . | . | 52.8 | . | . |
| 054 | preuss. G 5 | 54 | 54 | 54 | . |
| 055 | bay. G 3/4 etc. | 55 | 55 | 55 | . |
| 056 | preuss. G 8 etc. | 56 | 56 | 56 | . |
| 057 | preuss. G 10 etc. | 57 | 57 | 57 | . |
| 058 | preuss. G 12 | 58 | 58 | 58 | . |
| 062 | . | 62 | 62 | 62 | . |
| 064 | . | 64 | 64 | 64 - 064 | . |
| 065 | . | . | 65.10 | 65 - 065 | . |
| 066 | . | . | . | 66 | . |
| 070 | bay. Pt 2/3 | 70 | . | 70 | . |
| 074 | preuss. T 11 | 74 | 74 | 74 | . |
| 075 | wuertt. T 5 | 75 | 75 | 75 | . |
| 078 | preuss. T 18 |
78 | 78 | 78 - 078 | . |
| 080 | . | 80 | 80 | 80 | . |
| 081 | . | 81 | . | 81 | . |
| 082 | . | . | . | 82 | . |
| 084 | . | 84 | 84 | . | . |
| 085 | . | 85 | . | 85 | . |
| 086 | . | 86 | 86 | 86 - 086 | . |
| 089 | . | 89 | 89 | 89 | . |
| 091 | preuss. T 9 | 91 | 91 | 91 | . |
| 092 | preuss. T 13 | 92 | 92 | 92 | . |
| 093 | preuss. T 14 |
93 | 93 | 93 | . |
| 094 | preuss. T 16 | 94 | 94 | 94 - 094 | . |
| 095 | preuss. T 20 | 95 | 95 | 95 | . |
| 096 | bay. Gt 2x 4/4 | 96.0 | 96 | 96 | . |
| 097 | preuss. T 26 etc. | 97 | 97 | . | . |
| 098.0 | saechs. I TV |
98.0 | 98.0 | . | . |
| 098.3 | bay. PtL 2/2 | 98.3 | . | 98.3 | . |
| 098.4 | bay. D XI | 98.4-5 | . | 98.4-5 | . |
| 098.8 | bay. GtL 4/4 | 98.8 | . | 98.8 | . |
| 098.10 | bay. GtL 4/5 | 98.10 | . | 98.10 | . |
| 098.17 | LAG | 98.17 | . | 98.17 | . |
| 099 | . | 99 | 99 - 099 | 99 - 099 |
099
|


