E-Loks ab 1994
| Baureihe | Nummern | Abbildung | Achsfolge | Baujahre | Link zur - Link to |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 001-145 | ![]() | Bo'Bo' | 1995-1999 | Photo-Datenbank |
| 120.2 | 201-208 | ![]() | Bo'Bo' | 2007 und 2010 Umbau aus BR 120.1 | Photo-Datenbank |
| 128 | 001 | ![]() | Bo'Bo' | 1994 | Photo-Datenbank |
| 145 | DB 001-080 CL 001-031 CL 201-206 | ![]() | Bo'Bo' | 1997-2001 | Photo-Datenbank |
| 146 | 001-031 | ![]() | Bo'Bo' | 2001-2002 | Photo-Datenbank |
| 152 | DB 001-031 DB 033-170 ITL 196-197 | ![]() | Bo'Bo' | 1996-2001 | Photo-Datenbank |
| 159 | 001-010, 101-104, 201-244 | ![]() | Co'Co' | seit 2017 | Photo-Datenbank |
| 182 DB 1016 ÖBB 1116 ÖBB 242 Hector | 001-025 001-050 001-282 502-504; 516-517; 531-532 | ![]() | Bo'Bo' | 1999-2006 | Photo-Datenbank |
| 185 | 001-200 | ![]() | Bo'Bo' | 1999-2005 | Photo-Datenbank |
| 186 | 001-540, 551, 552, 901-910, 940-945 | ![]() | Bo'Bo' | Photo-Datenbank | |
| 187 DB 187 WLE 187 LTE 187 HSL 187 RHC 187 EPCD 187 Railpool | 080-084; 100-209 010 (WLE 82) 930-931 535-538 070-079 085-086 001-009; 300-316; 340-341; 400-404 | ![]() | Bo'Bo' | seit 2011 | Photo-Datenbank |
| 189 DB 189 MRCE Re 474 SBB | 001-089, 100 090-099 001-018 | ![]() | Bo'Bo' | 2003-2005 | Photo-Datenbank |
| 192 e.g.o.o. 192 Infraleuna 192 EVB 192 Spitzke 192 BBL Logistik 192 Northrail 192 RheinCargo | 001 003-004 005 007 008 009-018, 024, 043, 047, 050, 059-061 031-034, 045, 055 | ![]() | Bo'Bo' | Photo-Datenbank | |
| 193 DB 193 boxXpress 193 Mitsui 193 ELL 193 Railpool 193 Lokomotion 193 RTB 1293 ÖBB 1193 CargoServ 1193 WLC | 300-399, 560-563 833-836, 840-843, 880-883 600-616, 618-629, 640-675, 700-719, 850-867, 870-879 201-246, 250-251, 485, 598, 831-832, 960-962 001-085, 173-200, 247-249, 252-299, 720-766, 829-830, 839 815-817, 824-828, 990-999 564-565, 791-793 770-777 890 980 | ![]() | Bo'Bo' | seit 2010 | Photo-Datenbank |

















