Eisenbahngeschichte erleben und bewahren
Verwaltung | Baureihe | frühere Bezeichnung | Betriebsnumern | Abbildung | Achsfolge | Baujahre | Ausmusterung | Link zur Foto-Datenbank | Link zur Baureihen-Homepage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | 601 | VT 11.5 | 001-019 | B’2' (Triebkopf) | 1957 | 1988; 1991 | Photos | Baureihen-Homepage | |
DB | 602 | 001-008 | B'2' (Triebkopf) | 1972 | 1979 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 608 | VT 08.8 | 801-806 | B’2’+2’B’dh | 1956 | 1991 | Photos | Baureihen-Homepage | |
DB | 610 | 001-020 | 2’(A1)+(1A)(A1) | 1992 | 2014 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 612 | VT 12.5 | 501-512 | B’2’+2’2’+2’2’ dh | 1953; 1957 | 1985 | Photos | Baureihen-Homepage | |
DB | 613 | VT 08.5 | 501-520 | B’2’+2’2’+2’2’ | 1952-1954 | 1985 | Photos | Baureihen-Homepage | |
DB | 614 | 001-084 | B’2’+2’2’+2’B’ dh | 1971 (Prototyp) 1972-1975 (Serie) | 2010 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 624 | VT 24 | B’2’+2’2’+2’B | 1961 (Vorserie) 1964-1968 (Serie) | 2005 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 634 | VT 24 | B’2’+2’2’+2’B | 1961 (Vorserie) 1964-1968 (Serie) | 2005 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 627.0 | 001-008 | B’2’ | 1974 | 2004 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 627.1 | 101-105 | B’2’ | 1981 | 2005 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 628.0 | 001-024 | B’2’+2’B | 1974-1975 | 2005 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 628.1 | 101-103 | 2’B’+2’2’ | 1981 | 2008 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 628.2 | 201-350 | 2’B’+2’2’ | 1986-1989 | 2019 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 628.4 | 401-704 | 2’B’+2’2’ | 1992-1996 | in Dienst | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 629 | 628.9 | 901-905 | 2’B’+B’2 | 1994-1995 | in Dienst | Photos | Baureihen-Homepage | |
DB | 701 | VT 55 | 001 ... 170 | AA | 1955-1974 | in Dienst | Photos | Baureihen-Homepage | |
DB | 702 | 042, 049, 050, 055, 056, 115, 123-125, 129, 131-138, 148-150, 163, 164 | A1 | 1955-1974 | in Dienst | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 704 | 001-005 | B’B’ | 1977-1978 | 2012 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 719 | 001/002 101/102 | B’2’ + 2’2’ + 2’B’ | 1975 1996 | in Dienst | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 724 | 001-003 | AA | 1950 (001) 1952-1954 (002 und 003) | 1986 (001) 2000 (002 und 003) | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 740 | 001-006 | AA | 1990-1992 | Photos | Baureihen-Homepage | |||
DB | 795 | VT 95 | A1 | 1952-1958 | 1983 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DB | 797 | VT 97 | 901-908 | Bo | 1962 | 1989 | Photos | Baureihen-Homepage | |
DB | 798 (796) | VT 98 | Bo | 1953, 1955-1962 | 2000 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DR | 771 (171) | VT 2.09 | 1A | 1957; 1962-1969 | 2004 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
DR | 772 (172) | VT 2.09 | 1A | 2019 | Photos | Baureihen-Homepage | |||
DR | 675 (175) | VT 18.16 | 001-019 | B’2’+2’2’+2’2’+2’B | 1963; 1965-1968 | 2003 | Photos | Baureihen-Homepage |
Alle innerhalb dieses Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
© 2024 www.eisenbahnarchiv.de · Shades of Blue theme by StudioPress · WordPress · Anmelden