Dampf-Loks – D.R.G. & DR
Dampf-Lokomotiven - D.R.G. und DR
| Baureihe | Gattung | Abbildung | Anzahl | Bauart | Baujahre | Hersteller | Link zur Foto-Datenbank | Link zur Baureihen-Homepage | Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S 36.20 | ![]() | 231 | 2’C1’ h2 | 1925-1938 | AEG, BMAG, Borsig, Henschel, Hohenzollern, Krupp | Photos | Baureihen-Homepage | Datenblatt |
| 01.10 | S 36.20 | ![]() | 55 | 2’C1’ h3 | 1939-1940 | Schwartzkopff | Photos | ||
| 02 | S 36.20 | ![]() | 10 | 2’C1’ h4v | 1925-1926 | Henschel, Maffei | Photos | ||
| 03 | S 36.17 (03 001-122) S 36.18 (03 123-298) | ![]() | 298 | 2’C1’ h2 | 1930-1938 | Borsig, Krupp, Henschel, Schwartzkopff | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 03.10 | S 36.18 | ![]() | 60 | 2’C1’ h3 | 1939-1941 | Borsig, Krupp, Krauss-Maffei | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 04 | S 36.20 | 2 | 2’C1’ h4v | 1932 | Krupp | Photos | |||
| 05 | S 37.19 | ![]() | 3 | 2’C2’ h3 | 1935-1937 | Borsig | Photos | ||
| 06 | S 48.20 | ![]() | 2 | 2’D2’ h3 | 1939 | Krupp | Photos | ||
| H 17 | S 35.18 | ![]() | 1 | 2`C h3 | 1925 | Henschel | Photos | Flipbook | |
| T 18.10 | S 36.18 | ![]() | 2 | 2'C1' h | 1924; 1926 | Krupp; Maffei | Photos | Baureihen-Homepage | Datenblatt |
| 23 | P 35.18 | ![]() | 2 | 1’C1’ h2 | 1941 | Schichau | Photos | ||
| 24 | P 34.15 | ![]() | 95 | 1’C h2 | 1926-1938 | Borsig, Hanomag, Henschel, Krupp, Linke-Hofmann, Schichau | Photos | ||
| 41 | G 46.18 G 46.20 | ![]() | 366 | 1’D1’ h2 | 1936-1941 | BMAG, Borsig, MF Esslingen, Henschel, Jung, Krauss-Maffei, Krupp, O & K, Schichau | Photos | ||
| 42 | G 56.17 G 56.18 | ![]() | 1061 | 1'E h2 | 1943-1949 | Henschel, BMAG, MF Esslingen, Schichau, WLF Florisdorf | Photos | ||
| 43 | G 56.20 | ![]() | 35 | 1’E h2 | 1927-1928 | Henschel, Schwartzkopff | Photos | ||
| 44 | G 56.20 | ![]() | 1989 | 1’E h3 | 1926-1949 | Batignolles, BLW, Fives, Frichs, Henschel, Krauss-Maffei, Krenau, Krupp, MF Esslingen, SACM, SFCM, Schichau, Schneider, WLF | Photos | ||
| 45 | G 57.18 G 57.20 | ![]() | 28 | 1’E1’ h3 | 1936-1937 | Henschel | Photos | ||
| 50 | G 56.15 | ![]() | 3164 | 1’E h2 | 1939-1948 | AFB, AMN, BLW, BMAG, BMMF, Cockerill, DWM, Hainaut, MF Esslingen, FUF, Jung, Krauss-Maffei, Krupp, MBA, Meuse, Ostrowiece, Schichau, Skoda, WLF | Photos | ||
| 52 | G 56.15 | ![]() | < 7.000 | 1’E h2 | 1942-1951 | BMAG, Borsig, Cegielski, EMG, Henschel, Jung, Krauss-Maffei, MBA, MF Esslingen, OLK, Schichau, Skoda, WLF | Photos | Hilfsheft DR 1944 als Flipbook (16 Seiten) | |
| 61 | St 37.18 | ![]() | 2 | 2’C2’ h2t, 2’C3’ h3t | 1935, 1939 | Henschel | Photos | ||
| 62 | Pt 37.20 | ![]() | 15 | 2’C2’ h2t | 1928-1932 | Henschel | Photos | Baureihen-Homepage | Datenblatt |
| 64 | Pt 35.15 | ![]() | 520 | 1’C1’ h2t | 1928-1940 | AEG, Borsig, Hagans, Hanomag, Henschel, Humboldt, Jung, Krauss-Maffei, Krupp, LHW, MF Esslingen, O & K, Schichau, Union, Vulcan | Photos | Baureihen-Homepage | Datenblatt |
| 71.0 | Pt 24.15 | ![]() | 6 | 1’B1’ h2t | 1934-1936 | Borsig, Krupp, Schwartzkopff | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 80 | Gt 33.17 | ![]() | 39 | C h2t | 1927-1929 | Hohenzollern, Jung, Union, Wolf | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 81 | Gt 44.17 | ![]() | 10 | D h2t | 1928 | Hanomag | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 84 | Gt 57.18 | ![]() | 12 | 1’E1’ h2t/h3t | 1934-1937 | BMAG, O & K | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 85 | Gt 57.20 | ![]() | 10 | 1’E1’ h3t | 1932-1933 | Henschel | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 86 | Gt 46.15 | ![]() | 776 | 1’D1’ h2t | 1928-1943 | BMAG, Borsig, DWM, Henschel, Krupp, Linke-Hofmann, MBG Karlsruhe, MF Esslingen, O & K, WLF, WSABP | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 87 | Gt 55.17 | ![]() | 16 | E h2t | 1927-1928 | O & K | Photos | ||
| 89.0 | Gt 33.15 | ![]() | 10 | C h2t/n2t | 1934-1937 | BMAG, Henschel | Photos | ||
| 99.18 | K 55.8 1000 mm | ![]() | 3 | E h2t | 1923 | O & K | Photos | Baureihen-Homepage | |
| 99.22 | K 57.10 1000 mm | ![]() | 3 | 1’E1’ h2t | 1931 | BMAG | Photos | ||
| 99.31 | K 44.8 900 mm | ![]() | 3 | D n2t | 1923-1924 | Henschel | Photos | ||
| 99.32 | K 46.8 900 mm | ![]() | 3 | 1’D1’ h2t | 1932 | O & K | Photos | ||
| 99.73-76 | K 57.9 750 mm | ![]() | 32 | 1’E1’ h2t | 1928-1932 | BMAG, SMF | Photos | ||
| 99.465 | K 33.6 750 mm | ca. 130 | C n2(t)+T | 1941-1945, 1951 | Henschel, Krenau | Photos | |||
| 99.480 | K 45.8 | 2 | 1’D h2t | 1938 | Henschel | Photos | |||
| 99.600 | K 35.10 | 1 | 1'C1' h2t | 1939 | Krupp | Photos | |||
| ELNA 1 | Gt33.12 | ![]() | 1 | C | 1931 | Hanomag | Photos | ||
| ELNA 2 | Gt34.12 | ![]() | 37 | 1'C h2 | Krauss-Maffei | Photos | |||
| ELNA 3 | Gt44.12 | ![]() | 10 | D | 1923-1938 | Henschel,, Jung | Photos | ||
| ELNA 4 | Gt 33.14 | ![]() | 4 | C h2t C n2t (89 954) | 1927 | O & K, Schneider | Photos | Baureihen-Homepage | |
| ELNA 5 | Gt 34.14 | ![]() | 1'C h2 | 1924-1943 | Henschel, Krauss-Maffei | Photos | |||
| ELNA 6 | Gt 44.14 | ![]() | D | 1922-1946 | Henschel, Kraus-Maffei, Schneider | Photos | |||
| ELNA 6 verstärkt | Gt 44.16 | ![]() | 7 | D | 1927-1929 | Henschel | Photos | ||
| ELNA 7 | Pt 35.14 | ![]() | 6 | 1'C1' h2t | 1940-1942 | Henschel | Photos | ||
| ELNA 8 | Gt 46.xx | nicht gebaut | 1'D1' | Photos | |||||
| ELNA 9 | Gt 55.xx | 6 | E | 1925 | Krauss-Maffei | Photos | |||













































