Dampf-Loks DB und DR ab 1945
Dampf-Loks DB und DR ab 1945
Seite ist im Umbau
| Ver- waltung | Neu-/Umbau | Baureihe | Betriebs- nummern | Gattung | Abbildung | Anzahl | Bauart | Baujahre | Hersteller | Link zur Foto-Datenbank | Link zur Baureihen-Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | Umbau | 01 Neubaukessel | nicht fortlaufend numeriert | S 36.20 | 50 | 2’C1’ h2 | 1957-1961 | Photos | |||
| DR | Umbau | 01.5 | 501-535 | S 36.20 | 35 | 2’C1’ h2 | 1962-1965 | Photos | Baureihen-Homepage | ||
| DB | Umbau | 01.10 Neubaukessel | 1001, 1052-1105 | S 36.20 | 54 | 2’C1’ h3 | 1953-1956 | Photos | |||
| DR | Umbau | 03 Reko | S 36.18 | 2’C1’ h3 | ab 1969 | Photos | |||||
| DR | Umbau | 03.10 Reko | 1010, 1019, 1020, 1046, 1048, 1057, 1058, 1059, 1074, 1075, 1077, 1078, 1079 (keine Rekolok, da 1951 ausgemustert), 1080, 1085, 1087, 1088, 1089 und 1090 | S 36.18 | 18 | 2’C1’ h3 | 1957 und 1959 | Photos | |||
| DB | Umbau | 03.10 Neubaukessel | 1001, 1004, 1008, 1009, 1011–1014, 1016, 1017, 1021, 1022, 1043, 1045, 1049–1051, 1054–1056, 1060, 1073, 1076, 1081, 1082 und 1084 | S 36.18 | 26 | 2’C1’ h3 | 1957-1961 | Photos | |||
| DB | Neubau | 10 | 001-002 | S 36.22 | 2 | 2’C1’ h3 | 1957 | Krupp | Photos | ||
| DR | Umbau | 18.2 (02) ex 61 002 | 201 | S 36.20 | 1 | 2’C1’ h3 | 1961 | Photos | |||
| DR | Umbau | 22 ex 39 | 001-085 | P 46.18 | 85 | 1´D1´h3 | 1958-1962 | Photos | |||
| DB | Neubau | 23 | 001-105 | P 35.18 | 105 | 1’C1’ h2 | 1950-1959 | Henschel, Jung, Krupp, ME | Photos | ||
| DR | Neubau | 23.10 (später 35.10) | 1001-1113 | P 35.18 | 113 | 1’C1’ h2 | 1955-1959 | LKM | Photos | ||
| DR | Neubau | 25.10 | 1001-1002 | P 45.17 P 45.18 | 2 | 1'D h2 | 1954-1955 | LKM | |||
| DR | Umbau | 41 Reko | G 46.18 G 46.20 | 80 | 1'D1' h2 | 1959-1960 | RAW Zwickau RAW Karl-Marx-Stadt | Photos | |||
| DB | Umbau | 42 Ölfeuerung ex 41 | G 46.18 G 46.20 | 40 | 1'D1' h2 | Photos | |||||
| DB | Neubau | 42.90 Franco-Crosti | 9000-9001 | G 56.20 | 2 | 1’E h2 | Henschel | Photos | |||
| DB | Umbau | 43 ex 44 | 085, 087, 094, 100, 121, 131, 133, 167, 189, 196, 221, 264, 315, 321, 326, 336, 364, 375, 381, 431, 438, 440, 469, 475, 574, 606, 636, 652, 665, 666, 672, 681, 737, 746 und 903 | G 56.20 | 36 | 1’E h3 | ab 1958 | Henschel, AW Braunschweig | Photos | ||
| DR | Umbau | 50.35 ex 50 | 3501-3708, 5001 ff. | G 56.15 | 208 | 1’E h2 | 1957-1962 | Photos | |||
| DR | Neubau | 50.40 | 4001-4088 | G56.15 | 88 | 1’E h2 | 1956-1960 | LKM | Photos | ||
| DB | Umbau | 50.40 Franco-Crosti ex 50 | 4001-4031 | G 56.15 | 31 | 1'E h2 | 1954, 1958-1959 | AW Schwerte | Photos | ||
| DR | Umbau | 50.50 Ölfeuerung ex 50.35 | 0001-00072 | G 56.15 | 72 | 1É h2 | 1966-1971 | Photos | |||
| DR | Umbau | 52.80 ex 52 | 8001-8200 u. ff. | G 56.15 | 1‘E h2 | 1960-1967 | RAW Stendal | Photos | |||
| DR | Umbau | 58.30 ex 58 | 3001-3056 | G 56.16 | 56 | 1'E h3 | 1958-1962 | RAW Zwickau | Photos | ||
| DB | Neubau | 65 | 001-018 | Pt 47.17 | 18 | 1’D2’ h2 | 1951-1956 | Krauss-Maffei | Photos | ||
| DR | Neubau | 65.10 | 1001-1088 | Pt 47.17 | 88 DR 7 Leuna | 1’D2’ h2 | 1954-1957 | LEW (Prototypen) LKM (Serie) | Photos | ||
| DB | Neubau | 66 | 001-002 | Pt 36.16 | 2 | 1’C2’ h2 | 1955/56 | Henschel | Photos | ||
| DB | Umbau | 78.10 ex 78 | 1001-1002 | Pt 36.17 | 2 | 2’C2’ h2 | 1951 | Krauss-Maffei | Photos | ||
| DB | Neubau | 82 | 001-041 | Gt 55.18 | 41 | E h2t | 1950-1951; 1955 | Henschel, Krupp, ME | Photos | ||
| DR | Neubau | 83.10 | 1001-1027 | Gt 47.15 | 27 | 1’D2’ h2t | 1955-1956 | LKM | Photos | ||
| DR | Neubau | 99.23 | 231-247 ab 1970: 7231-7247 | K 57.10 | 17 | 1’E1’ h2t | 1954-1956 | LKM | Photos | ||
| DR | Neubau | 99.77 | 771-794 ab 1970: 1771-1794 | K 57.9 | 26 | 1’E1’ h2t | 1952-1956 | LKM | Photos |



