Kursbücher
Fahrpläne sind der Spiegel der jeweiligen Zeit und liefern dem Betrachter eine Übersicht über die Bedeutung von Zugstrecken und den damals alltäglichen Zugverbindungen, sei es im Luxusverkehr zu den Kurorten bis zu zusätzlichen Zügen an Markttagen auf den Nebenbahnen.
Fahrpläne im PDF-Format zum Download und Umblättern sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet
Die Inhalte der folgenden Tabelle können Sie entsprechend filtern.
gültig ab | Direktion | Bahnverwaltung | Blättern | Details | Direkt-Link |
---|---|---|---|---|---|
1959-05-31 | Berlin | Deutsche Reichsbahn (DDR) | ![]() | Inhalt | zum Flipbook |
1954-05-05 | Dresden und Cottbus | Deutsche Reichsbahn (DDR) | ![]() | Inhalt | zum Flipbook |
1947-01-06 | München | Deutsche Reichsbahn | ![]() | Inhalt | Download |
1959-10-04 | Schwerin und Greifswald | Deutsche Reichsbahn (DDR) | ![]() | Inhalt | zum Flipbook |
1959-05-31 | Erfurt | Deutsche Reichsbahn (DDR) | ![]() | Inhalt | zum Flipbook |
1946-07-15 | Magdeburg | Deutsche Reichsbahn | ![]() | Inhalt | zum Flipbook |
1855-11-26 | Länderbahn | Mainz-Saarbrücken-Paris u.z. | Download | ||
1868-06-01 | Länderbahn | Mainz-Saarbrücken-Paris u.z. | Download | ||
1924-11-01 | Köln, Wuppertal, Oldenburg | Deutsche Reichsbahn Gesellschaft | Inhalt | Download | |
1947-01-06 | Stuttgart | Deutsche Reichsbahn | Inhalt | Download | |
1941-05-05 | Fernverkehr | Deutsche Reichsbahn | Inhalt | Download | |
1849-07-01 | Eisenbahn, Postkutschen, Dampfschiffe | ![]() | Inhalt | zum Flipbook | |
( für den Download benötigen Sie ein Ticket )